学生天地
关于国际商旅学院2025-2026学年共青团先进个人推荐名单公示
来 源:国际商旅学院 发布时间:2026-10-21 点击次数:15
为激励广大学生在校期间刻苦学习,培养德智体美劳全面发展的应用型人才,根据《宁波职业技术大学共青团工作先进集体、优秀个人评选表彰办法》,经学生个人申请、班级公示、分院评议小组审核评定等环节,现将国际商旅学院2025-2026学年共青团先进个人推荐名单公示如下:
| 2025-2026学年共青团先进个推荐名单公示 | ||||
| 学院:国际商旅学院 | 制表日期:2026年10月 | |||
| 序号 | 班级 | 学生姓名 | 学号 | 申报荣誉 |
| 1 | 国贸3243 | 谢雨婷 | 2425323323 | 优秀团干部 |
| 2 | 国贸3244 | 陈思诺 | 2425323409 | 优秀团干部 |
| 3 | 旅游3241 | 高舒欣 | 2425413111 | 优秀团干部 |
| 4 | 旅游3242 | 李舒瑶 | 2425413221 | 优秀团干部 |
| 5 | 旅游3243 | 任柯霏 | 2425413316 | 优秀团干部 |
| 6 | 商英3241 | 陈红 | 2425713107 | 优秀团干部 |
| 7 | 研旅3240 | 叶凯淇 | 2425423029 | 优秀团干部 |
| 8 | 国贸4251 | 姚博艺 | 2523324115 | 优秀团干部 |
| 9 | 国贸4252 | 张雨欣 | 2523324234 | 优秀团干部 |
| 10 | 旅游3252 | 赵槿媛 | 2525413238 | 优秀团干部 |
| 11 | 旅游3253 | 王彦熹 | 2525413323 | 优秀团干部 |
| 12 | 商英3251 | 林月锴 | 2525713102 | 优秀团干部 |
| 13 | 商英3252 | 李伊琛 | 2525713217 | 优秀团干部 |
| 14 | 商英3253 | 孙荧荧 | 2525713322 | 优秀团干部 |
| 15 | 研学3251 | 王桑语 | 2525423129 | 优秀团干部 |
| 16 | 研学3252 | 张敏 | 2525423234 | 优秀团干部 |
| 17 | 商日2250 | 查莹 | 2525722007 | 优秀团干部 |
| 18 | 国贸3252 | 王盼 | 2525323224 | 优秀团干部 |
| 19 | 旅游3242 | 徐宁峥 | 2425413229 | 优秀团干部 |
| 20 | 商英3253 | 季凌羽 | 2525713312 | 优秀团干部 |
| 21 | 研学3252 | 邓雯钦 | 2525423218 | 优秀团干部 |
| 22 | 旅游3243 | 王佳宁 | 2425413318 | 优秀团干部 |
| 23 | 商日3241 | 周海佳 | 2425723124 | 优秀团员 |
| 24 | 国贸3242 | 陈雨雯 | 2425323209 | 优秀团员 |
| 25 | 国贸3242 | 叶雯婷 | 2425323233 | 优秀团员 |
| 26 | 国贸3243 | 徐展熠 | 2425323325 | 优秀团员 |
| 27 | 国贸3244 | 赖佳乐 | 2425323415 | 优秀团员 |
| 28 | 旅游3241 | 李悦悦 | 2425413119 | 优秀团员 |
| 29 | 旅游3241 | 马依拉 | 2425413121 | 优秀团员 |
| 30 | 旅游3241 | 毛雅洁 | 2425413122 | 优秀团员 |
| 31 | 旅游3242 | 冉静芸 | 2425413225 | 优秀团员 |
| 32 | 旅游3242 | 董文文 | 2425413214 | 优秀团员 |
| 33 | 旅游3243 | 钱丽萍 | 2425413315 | 优秀团员 |
| 34 | 旅游3243 | 张艺婷 | 2425413327 | 优秀团员 |
| 35 | 商日3241 | 周海佳 | 2425723124 | 优秀团员 |
| 36 | 商日3242 | 叶雨萧 | 2425223229 | 优秀团员 |
| 37 | 商日3242 | 周鑫 | 2425723236 | 优秀团员 |
| 38 | 商英3241 | 吴朱恩怡 | 2425713132 | 优秀团员 |
| 39 | 商英3241 | 褚亚娟 | 2425713108 | 优秀团员 |
| 40 | 商英3243 | 汪佳贝尔 | 2425713326 | 优秀团员 |
| 41 | 商英3243 | 何俊杰 | 2425713302 | 优秀团员 |
| 42 | 研旅3240 | 曾晓倩 | 2425423005 | 优秀团员 |
| 43 | 研旅3240 | 童瑶 | 2425423023 | 优秀团员 |
| 44 | 国贸3251 | 朱金晶 | 2525323134 | 优秀团员 |
| 45 | 国贸3252 | 郑海敏 | 2525323234 | 优秀团员 |
| 46 | 国贸3253 | 钱姝凝 | 2525323319 | 优秀团员 |
| 47 | 国贸3254 | 徐沛怡 | 2525323428 | 优秀团员 |
| 48 | 国贸3254 | 王婧怡 | 2525323423 | 优秀团员 |
| 49 | 国贸4251 | 胡紫涵 | 2523324135 | 优秀团员 |
| 50 | 国贸4251 | 钟雅多 | 2523324113 | 优秀团员 |
| 51 | 国贸4251 | 何思彤 | 2523324131 | 优秀团员 |
| 52 | 国贸4252 | 陶晨曦 | 2523324226 | 优秀团员 |
| 53 | 旅游3251 | 王宇秀 | 2525413126 | 优秀团员 |
| 54 | 旅游3252 | 张俊翊 | 2525413210 | 优秀团员 |
| 55 | 旅游3253 | 何佑蓝 | 2525413323 | 优秀团员 |
| 56 | 商日3251 | 谢舒语 | 2525723130 | 优秀团员 |
| 57 | 商日3252 | 谢子怡 | 2525723231 | 优秀团员 |
| 58 | 商日3252 | 陈奕婧 | 2525723217 | 优秀团员 |
| 59 | 商英3251 | 刘缘 | 2525713118 | 优秀团员 |
| 60 | 商英3252 | 丁维佳 | 2525713209 | 优秀团员 |
| 61 | 商英3252 | 吴凝 | 2525713229 | 优秀团员 |
| 62 | 商英3253 | 卢一菡 | 2525713318 | 优秀团员 |
| 63 | 商英3253 | 朱邓颖 | 2525713337 | 优秀团员 |
| 64 | 研学3251 | 陈思彤 | 2525423111 | 优秀团员 |
| 65 | 研学3252 | 艾青莲 | 2525423213 | 优秀团员 |
| 66 | 研学3252 | 赵梦瑶 | 2525423235 | 优秀团员 |
| 67 | 国贸3251 | 陆芸辛 | 2525323118 | 暑期社会实践先进个人 |
| 68 | 国贸3252 | 郑海敏 | 2525323234 | 暑期社会实践先进个人 |
| 69 | 国贸3254 | 徐沛怡 | 2525323428 | 暑期社会实践先进个人 |
| 70 | 国贸4251 | 童梦佳 | 2523324112 | 暑期社会实践先进个人 |
| 71 | 国贸4252 | 吴杨菲 | 2523324229 | 暑期社会实践先进个人 |
| 72 | 旅游3252 | 祝晨赟 | 2525413240 | 暑期社会实践先进个人 |
| 73 | 商日3252 | 周佳颖 | 2525723234 | 暑期社会实践先进个人 |
| 74 | 商英3251 | 刘缘 | 2525713118 | 暑期社会实践先进个人 |
| 75 | 商英3252 | 李伊琛 | 2525713217 | 暑期社会实践先进个人 |
| 76 | 商英3253 | 袁水香 | 2525713333 | 暑期社会实践先进个人 |
| 77 | 研学3251 | 汪瑜珈 | 2525423127 | 暑期社会实践先进个人 |
| 78 | 研学3252 | 邓雯钦 | 2525423218 | 暑期社会实践先进个人 |
| 79 | 商日2250 | 包雨欣 | 2525722006 | 暑期社会实践先进个人 |
| 80 | 研学3252 | 曾翔翔 | 2525423214 | 暑期社会实践先进个人 |
| 81 | 旅游3251 | 虞欣蕾 | 2525413236 | 暑期社会实践先进个人 |
| 82 | 国贸3251 | 石长宏 | 2525323103 | 暑期社会实践先进个人 |
公示时间:2026年10月21日—10月23日,如对以上评选结果有异议,公示期间可来电、来信、
来访反映。反映问题应实事求是、客观公正。
联系人及联系方式:卢老师662891、张老师 658898、何思彤18268073528。
