学生天地
关于国际商旅学院2025-2026学年综合奖学金推荐名单公示
来 源: 发布时间:2026-10-21 点击次数:10
各专业、班级:
为激励广大学生在校期间刻苦学习,培养德智体美劳全面发展的应用型人才,根据《宁波职业技术大学
奖学金管理及考评办法》(宁职大学〔2025〕1号),经学生个人申请、班级审核、分院评奖小组审核评定等环
节,现将国际商旅学院2025-2026学年综合奖学金推荐名单公示如下:
| 学院:国际商旅学院 | 制表日期:2026年10月 | |||
| 序号 | 学生姓名 | 班级 | 学号 | 申报奖学金名称 |
| 1 | 郑越男 | 国贸3241 | 2425323135 | 综合一等奖学金 |
| 2 | 解雯娜 | 国贸3241 | 2425323118 | 综合二等奖学金 |
| 3 | 王可儿 | 国贸3242 | 2425323221 | 综合一等奖学金 |
| 4 | 陈雨雯 | 国贸3242 | 2425323209 | 综合二等奖学金 |
| 5 | 叶雯婷 | 国贸3242 | 2425323233 | 综合三等奖学金 |
| 6 | 陈永连 | 国贸3242 | 2425323208 | 综合三等奖学金 |
| 7 | 王润语 | 国贸3242 | 2425323222 | 综合三等奖学金 |
| 8 | 叶灿 | 国贸3242 | 2425323232 | 综合三等奖学金 |
| 9 | 李顺丹 | 国贸3242 | 2425323213 | 综合三等奖学金 |
| 10 | 谢雨婷 | 国贸3243 | 2425323323 | 综合一等奖学金 |
| 11 | 徐雯燕 | 国贸3243 | 2425323324 | 综合二等奖学金 |
| 12 | 徐展熠 | 国贸3243 | 2425323325 | 综合三等奖学金 |
| 13 | 王亦琛 | 国贸3243 | 2425323321 | 综合三等奖学金 |
| 14 | 郑智伊 | 国贸3243 | 2425323334 | 综合三等奖学金 |
| 15 | 屈梓萌 | 国贸3243 | 2425323317 | 综合三等奖学金 |
| 16 | 陈依婷 | 国贸3244 | 2425323410 | 综合一等奖学金 |
| 17 | 王培杰 | 国贸3244 | 2425323420 | 综合二等奖学金 |
| 18 | 陈思诺 | 国贸3244 | 2425323409 | 综合三等奖学金 |
| 19 | 赖佳乐 | 国贸3244 | 2425323415 | 综合三等奖学金 |
| 20 | 邓欣瑜 | 国贸3244 | 2425323412 | 综合三等奖学金 |
| 21 | 谢玉涵 | 国贸3244 | 2425323426 | 综合三等奖学金 |
| 22 | 华佳荧 | 旅游3241 | 2425413113 | 综合一等奖学金 |
| 23 | 屠露瑶 | 旅游3241 | 2425413125 | 综合二等奖学金 |
| 24 | 马依拉 | 旅游3241 | 2425413121 | 综合三等奖学金 |
| 25 | 陶瑞霓 | 旅游3241 | 2425413124 | 综合三等奖学金 |
| 26 | 李若萱 | 旅游3241 | 2425413118 | 综合三等奖学金 |
| 27 | 汪以琳 | 旅游3241 | 2425413127 | 综合三等奖学金 |
| 28 | 徐宁峥 | 旅游3242 | 2425413229 | 综合一等奖学金 |
| 29 | 李舒瑶 | 旅游3242 | 2425413221 | 综合二等奖学金 |
| 30 | 郑逸焕 | 旅游3242 | 2425413235 | 综合三等奖学金 |
| 31 | 冉静芸 | 旅游3242 | 2425413225 | 综合三等奖学金 |
| 32 | 留语嫣 | 旅游3242 | 2425413224 | 综合三等奖学金 |
| 33 | 何佳乐 | 旅游3242 | 2425413204 | 综合三等奖学金 |
| 34 | 张艺婷 | 旅游3243 | 2425413327 | 综合一等奖学金 |
| 35 | 徐静 | 旅游3243 | 2425413323 | 综合二等奖学金 |
| 36 | 王佳宁 | 旅游3243 | 2425413318 | 综合三等奖学金 |
| 37 | 王琦 | 旅游3243 | 2425413319 | 综合三等奖学金 |
| 38 | 钱丽萍 | 旅游3243 | 2425413315 | 综合三等奖学金 |
| 39 | 陈子钰 | 商日3241 | 2425723117 | 综合一等奖学金 |
| 40 | 周海佳 | 商日3241 | 2425723124 | 综合二等奖学金 |
| 41 | 刘煜 | 商日3241 | 2425723120 | 综合三等奖学金 |
| 42 | 盛欣 | 商日3242 | 2425723222 | 综合一等奖学金 |
| 43 | 潘佳怡 | 商日3242 | 2425723220 | 综合二等奖学金 |
| 44 | 王乐怡 | 商日3242 | 2425723225 | 综合三等奖学金 |
| 45 | 叶雨萧 | 商日3242 | 2425723229 | 综合三等奖学金 |
| 46 | 孙安逸 | 商日3242 | 2425723223 | 综合三等奖学金 |
| 47 | 蔡媛媛 | 商日3242 | 2425723208 | 综合三等奖学金 |
| 48 | 董柳萱 | 商英3241 | 2425713109 | 综合三等奖学金 |
| 49 | 汪芳芳 | 商英3241 | 2425713130 | 综合一等奖学金 |
| 50 | 陈红 | 商英3241 | 2425713107 | 综合三等奖学金 |
| 51 | 褚亚娟 | 商英3241 | 2425713108 | 综合三等奖学金 |
| 52 | 吴鑫 | 商英3241 | 2425713131 | 综合三等奖学金 |
| 53 | 林馨怡 | 商英3241 | 2425713127 | 综合二等奖学金 |
| 54 | 熊欣慧 | 商英3242 | 2425713221 | 综合三等奖学金 |
| 55 | 许明慧 | 商英3242 | 2425713223 | 综合三等奖学金 |
| 56 | 袁慧枝 | 商英3242 | 2425713230 | 综合三等奖学金 |
| 57 | 叶子佳 | 商英3242 | 2425713229 | 综合一等奖学金 |
| 58 | 叶韵阳 | 商英3242 | 2425713228 | 综合二等奖学金 |
| 59 | 仇子晨 | 商英3243 | 2425713301 | 综合三等奖学金 |
| 60 | 陈晓丹 | 商英3243 | 2425713309 | 综合三等奖学金 |
| 61 | 刘可欣 | 商英3243 | 2425713317 | 综合二等奖学金 |
| 62 | 邵美琪 | 商英3243 | 2425713324 | 综合三等奖学金 |
| 63 | 何俊杰 | 商英3243 | 2425713302 | 综合三等奖学金 |
| 64 | 汪佳贝尔 | 商英3243 | 2425713326 | 综合一等奖学金 |
| 65 | 蔡心怡 | 商英3243 | 2425713306 | 综合三等奖学金 |
| 66 | 许贝尔 | 研旅3240 | 2425423026 | 综合一等奖学金 |
| 67 | 金顺 | 研旅3240 | 2425423012 | 综合二等奖学金 |
| 68 | 蒋定轩 | 研旅3240 | 2425423011 | 综合三等奖学金 |
| 69 | 叶凯淇 | 研旅3240 | 2425423029 | 综合三等奖学金 |
| 70 | 童瑶 | 研旅3240 | 2425423023 | 综合三等奖学金 |
| 71 | 卢董演 | 研旅3240 | 2425423016 | 综合三等奖学金 |
| 72 | 朱金晶 | 国贸3251 | 2525323134 | 综合一等奖学金 |
| 73 | 吴笛 | 国贸3251 | 2525323126 | 综合三等奖学金 |
| 74 | 余湘楠 | 国贸3251 | 2525323131 | 综合三等奖学金 |
| 75 | 王欣怡 | 国贸3251 | 2525323123 | 综合二等奖学金 |
| 76 | 陆芸辛 | 国贸3251 | 2525323118 | 综合三等奖学金 |
| 77 | 王慧仪 | 国贸3251 | 2525323121 | 综合三等奖学金 |
| 78 | 邱芬 | 国贸3252 | 2525323221 | 综合一等奖学金 |
| 79 | 王盼 | 国贸3252 | 2525323224 | 综合二等奖学金 |
| 80 | 郑海敏 | 国贸3252 | 2525323234 | 综合三等奖学金 |
| 81 | 李岳华 | 国贸3252 | 2525323218 | 综合三等奖学金 |
| 82 | 黄乐思 | 国贸3252 | 2525323213 | 综合三等奖学金 |
| 83 | 李凤 | 国贸3252 | 2525323216 | 综合三等奖学金 |
| 84 | 何宸 | 国贸3253 | 2525323311 | 综合一等奖学金 |
| 85 | 林思棋 | 国贸3253 | 2525323306 | 综合二等奖学金 |
| 86 | 钱姝凝 | 国贸3253 | 2525323319 | 综合三等奖学金 |
| 87 | 陈迎娜 | 国贸3253 | 2525323307 | 综合三等奖学金 |
| 88 | 吴佳鑫 | 国贸3253 | 2525323326 | 综合三等奖学金 |
| 89 | 高安琪 | 国贸3253 | 2525323310 | 综合三等奖学金 |
| 90 | 徐沛怡 | 国贸3254 | 2525323428 | 综合二等奖学金 |
| 91 | 符冬香 | 国贸3254 | 2525323410 | 综合三等奖学金 |
| 92 | 廖霜 | 国贸3254 | 2525323416 | 综合三等奖学金 |
| 93 | 冯芳菲 | 国贸3254 | 2525323409 | 综合一等奖学金 |
| 94 | 邵鑫鑫 | 国贸3254 | 2525323420 | 综合三等奖学金 |
| 95 | 王婧怡 | 国贸3254 | 2525323423 | 综合三等奖学金 |
| 96 | 李龚丹 | 旅游3251 | 2525413113 | 综合一等奖学金 |
| 97 | 宋思颖 | 旅游3251 | 2525413124 | 综合三等奖学金 |
| 98 | 申屠卓悦 | 旅游3251 | 2525413122 | 综合三等奖学金 |
| 99 | 林悦彤 | 旅游3251 | 2525413115 | 综合三等奖学金 |
| 100 | 刘轩阳 | 旅游3251 | 2525413116 | 综合二等奖学金 |
| 101 | 黄毅芳 | 旅游3251 | 2525413112 | 综合三等奖学金 |
| 102 | 虞欣蕾 | 旅游3252 | 2525413236 | 综合二等奖学金 |
| 103 | 何梓婷 | 旅游3252 | 2525413217 | 综合一等奖学金 |
| 104 | 柳泽茹 | 旅游3252 | 2525413226 | 综合三等奖学金 |
| 105 | 曾若男 | 旅游3252 | 2525413213 | 综合三等奖学金 |
| 106 | 张俊翊 | 旅游3252 | 2525413210 | 综合三等奖学金 |
| 107 | 冯诗晴 | 旅游3252 | 2525413215 | 综合三等奖学金 |
| 108 | 陈俊 | 旅游3253 | 2525413311 | 综合三等奖学金 |
| 109 | 项心瑶 | 旅游3253 | 2525413332 | 综合三等奖学金 |
| 110 | 吴丽文 | 旅游3253 | 2525413328 | 综合三等奖学金 |
| 111 | 童欣语 | 商日2250 | 2525722018 | 综合一等奖学金 |
| 112 | 王思豫 | 商日2250 | 2525722019 | 综合三等奖学金 |
| 113 | 孙怡斐 | 商日2250 | 2525722017 | 综合二等奖学金 |
| 114 | 查莹 | 商日2250 | 2525722007 | 综合三等奖学金 |
| 115 | 顾雨欣 | 商日3251 | 2525723120 | 综合三等奖学金 |
| 116 | 冯桓 | 商日3251 | 2525723118 | 综合三等奖学金 |
| 117 | 李子淇 | 商日3251 | 2525723122 | 综合二等奖学金 |
| 118 | 杨馨 | 商日3251 | 2525723132 | 综合三等奖学金 |
| 119 | 周幸 | 商日3251 | 2525723134 | 综合一等奖学金 |
| 120 | 王佳锳 | 商日3251 | 2525723127 | 综合三等奖学金 |
| 121 | 周佳颖 | 商日3252 | 2525723234 | 综合二等奖学金 |
| 122 | 严兆亿 | 商日3252 | 2525723233 | 综合三等奖学金 |
| 123 | 沈怡婷 | 商日3252 | 2525723227 | 综合三等奖学金 |
| 124 | 王蓓蓓 | 商日3252 | 2525723228 | 综合三等奖学金 |
| 125 | 谢子怡 | 商日3252 | 2525723231 | 综合三等奖学金 |
| 126 | 王柯馨 | 商日3252 | 2525723229 | 综合一等奖学金 |
| 127 | 张书云 | 商英3251 | 2525713134 | 综合一等奖学金 |
| 128 | 胡萱 | 商英3251 | 2525713110 | 综合二等奖学金 |
| 129 | 林媛媛 | 商英3251 | 2525713117 | 综合三等奖学金 |
| 130 | 周语彤 | 商英3251 | 2525713135 | 综合三等奖学金 |
| 131 | 刘缘 | 商英3251 | 2525713118 | 综合三等奖学金 |
| 132 | 彭柳 | 商英3251 | 2525713119 | 综合三等奖学金 |
| 133 | 刘文颖 | 商英3252 | 2525713221 | 综合二等奖学金 |
| 134 | 沈恬 | 商英3252 | 2525713223 | 综合三等奖学金 |
| 135 | 王艺 | 商英3252 | 2525713226 | 综合一等奖学金 |
| 136 | 李伊琛 | 商英3252 | 2525713217 | 综合三等奖学金 |
| 137 | 丁维佳 | 商英3252 | 2525713209 | 综合三等奖学金 |
| 138 | 吴凝 | 商英3252 | 2525713229 | 综合三等奖学金 |
| 139 | 吴羽纯 | 商英3253 | 2525713329 | 综合一等奖学金 |
| 140 | 李歆湉 | 商英3253 | 2525713315 | 综合二等奖学金 |
| 141 | 陈哲欣 | 商英3253 | 2525713308 | 综合三等奖学金 |
| 142 | 曹可欣 | 商英3253 | 2525713306 | 综合三等奖学金 |
| 143 | 朱邓颖 | 商英3253 | 2525713337 | 综合三等奖学金 |
| 144 | 蔡欣汝 | 研学3251 | 2525423107 | 综合一等奖学金 |
| 145 | 曹微 | 研学3251 | 2525423110 | 综合二等奖学金 |
| 146 | 陈思彤 | 研学3251 | 2525423111 | 综合三等奖学金 |
| 147 | 郭嘉怡 | 研学3251 | 2525423118 | 综合三等奖学金 |
| 148 | 王桑语 | 研学3251 | 2525423129 | 综合三等奖学金 |
| 149 | 刘湘 | 研学3251 | 2525423124 | 综合三等奖学金 |
| 150 | 艾青莲 | 研学3252 | 2525423213 | 综合三等奖学金 |
| 151 | 邓雯钦 | 研学3252 | 2525423218 | 综合一等奖学金 |
| 152 | 曾翔翔 | 研学3252 | 2525423214 | 综合三等奖学金 |
| 153 | 赵梦瑶 | 研学3252 | 2525423235 | 综合三等奖学金 |
| 154 | 乔皖茹 | 研学3252 | 2525423227 | 综合三等奖学金 |
| 155 | 史晶伶 | 研学3252 | 2525423230 | 综合二等奖学金 |
| 156 | 邵姗姗 | 研学3252 | 2525423228 | 综合三等奖学金 |
| 157 | 严宇清 | 研学3252 | 2525423233 | 综合二等奖学金 |
公示时间:2026年10月21日—10月23日,如对以上评选结果有异议,公示期间可来电、来信、
来访反映。反映问题应实事求是、客观公正。
联系人及联系方式:卢老师662891、张老师 658898、张书云 15958261739。
