根据2026-2027学年资助对象申报和评定要求,经学生个人申请、班级民主评议、分院资助工作小组评审,分院党总支审核,我院138名学生符和相关要求,现予以公示。
特别困难:47名;一般困难:91名
公示5个工作日,自2025年10月13日至10月17日。对公示名单有疑议、异议者,请在10月17日16:00前向国际商旅学院资助工作小组反映。
联系人:薛老师;办公室:联盟大厦521 电话:654326
国际商旅学院资助对象认定名单 | |||||
序号 | 年级 | 班级 | 姓名 | 学号 | 困难等级 |
1 | 2024 | 国贸3241 | 徐洁颖 | 2425323130 | 一般困难 |
2 | 2024 | 国贸3241 | 陆思琴 | 2425323120 | 特别困难 |
3 | 2024 | 国贸3241 | 李文帝 | 2425323103 | 一般困难 |
4 | 2024 | 国贸3242 | 潘佳妍 | 2425323218 | 一般困难 |
5 | 2024 | 国贸3242 | 吕朔朔 | 2425323216 | 一般困难 |
6 | 2024 | 国贸3243 | 杨晓敏 | 2425323327 | 一般困难 |
7 | 2024 | 国贸3243 | 柳成敏 | 2425323314 | 特别困难 |
8 | 2024 | 国贸3243 | 张正婷 | 2425323331 | 特别困难 |
9 | 2024 | 国贸3243 | 喻湘婷 | 2425323329 | 一般困难 |
10 | 2024 | 国贸3244 | 王培杰 | 2425323420 | 一般困难 |
11 | 2024 | 国贸3244 | 阿布都巴斯特·阿布都吉力力 | 2425323401 | 一般困难 |
12 | 2024 | 旅游3241 | 蓝悦悦 | 2425413117 | 特别困难 |
13 | 2024 | 旅游3241 | 毛雅洁 | 2425413122 | 特别困难 |
14 | 2024 | 旅游3242 | 金于芸 | 2425413220 | 特别困难 |
15 | 2024 | 旅游3242 | 方昕未艾 | 2425413202 | 一般困难 |
16 | 2024 | 旅游3242 | 胡恩惠 | 2425413215 | 特别困难 |
17 | 2024 | 旅游3243 | 汪龙杰 | 2425413305 | 一般困难 |
18 | 2024 | 商日3241 | 周海佳 | 2425723124 | 一般困难 |
19 | 2024 | 商日3242 | 肖远雯 | 2425723226 | 特别困难 |
20 | 2024 | 商日3242 | 叶子慧 | 2425723230 | 特别困难 |
21 | 2024 | 商日3242 | 刘伟悦 | 2425723216 | 特别困难 |
22 | 2024 | 商日3242 | 周鑫 | 2425723236 | 特别困难 |
23 | 2024 | 商日3242 | 李俊瑶 | 2425723214 | 特别困难 |
24 | 2024 | 商日3242 | 林哲光 | 2425723204 | 特别困难 |
25 | 2024 | 商英3241 | 李靖雯 | 2425713124 | 一般困难 |
26 | 2024 | 商英3241 | 郎嘉倩 | 2425713121 | 特别困难 |
27 | 2024 | 商英3241 | 章亚婷 | 2425713135 | 一般困难 |
28 | 2024 | 商英3242 | 袁慧枝 | 2425713230 | 一般困难 |
29 | 2024 | 商英3242 | 张米汝 | 2425713231 | 特别困难 |
30 | 2024 | 商英3242 | 王彬鑫 | 2425713217 | 特别困难 |
31 | 2024 | 商英3242 | 吴陈娣 | 2425713219 | 一般困难 |
32 | 2024 | 商英3243 | 韩毓秀 | 2425713311 | 一般困难 |
33 | 2024 | 商英3243 | 蔡心怡 | 2425713306 | 一般困难 |
34 | 2024 | 商英3243 | 黄佳瑶 | 2425713312 | 一般困难 |
35 | 2024 | 商英3243 | 文金玉 | 2425713328 | 一般困难 |
36 | 2024 | 商英3243 | 陈晓丹 | 2425713309 | 一般困难 |
37 | 2024 | 研旅3240 | 李晓薇 | 2425423013 | 一般困难 |
38 | 2024 | 研旅3240 | 许贝尔 | 2425423026 | 一般困难 |
39 | 2024 | 研旅3240 | 石裕萍 | 2425423021 | 一般困难 |
40 | 2025 | 国贸4251 | 钟雅多 | 2523324113 | 一般困难 |
41 | 2025 | 国贸4251 | 姜瑞琪 | 2523324122 | 一般困难 |
42 | 2025 | 国贸4251 | 刘可巧 | 2523324125 | 特别困难 |
43 | 2025 | 国贸4251 | 崔欣欣 | 2523324128 | 一般困难 |
44 | 2025 | 国贸4251 | 郑慧怡 | 2523324120 | 特别困难 |
45 | 2025 | 国贸4252 | 周欣雅 | 2523324235 | 特别困难 |
46 | 2025 | 国贸4252 | 崔佳慧 | 2523324212 | 一般困难 |
47 | 2025 | 国贸4252 | 顾婷霏 | 2523324214 | 一般困难 |
48 | 2025 | 国贸4252 | 汪恬亦 | 2523324227 | 一般困难 |
49 | 2025 | 国贸3251 | 涂浩奇 | 2525323104 | 一般困难 |
50 | 2025 | 国贸3251 | 刘晓娜 | 2525323117 | 特别困难 |
51 | 2025 | 国贸3252 | 罗逍 | 2525323204 | 一般困难 |
52 | 2025 | 国贸3252 | 童冰馨 | 2525323223 | 一般困难 |
53 | 2025 | 国贸3252 | 张筱薇 | 2525323232 | 一般困难 |
54 | 2025 | 国贸3253 | 苏比努尔·努尔艾合麦提 | 2525323321 | 特别困难 |
55 | 2025 | 国贸3253 | 徐铭忆 | 2525323327 | 特别困难 |
56 | 2025 | 国贸3254 | 翟浩丽 | 2525323408 | 一般困难 |
57 | 2025 | 旅游3251 | 李龚丹 | 2525413113 | 一般困难 |
58 | 2025 | 旅游3251 | 谢金瑜 | 2525413128 | 一般困难 |
59 | 2025 | 旅游3251 | 王宇秀 | 2525413126 | 一般困难 |
60 | 2025 | 旅游3252 | 余思妤 | 2525413235 | 一般困难 |
61 | 2025 | 旅游3252 | 华珊珊 | 2525413219 | 特别困难 |
62 | 2025 | 旅游3252 | 胡灵灵 | 2525413218 | 一般困难 |
63 | 2025 | 旅游3252 | 李婵雯 | 2525413221 | 一般困难 |
64 | 2025 | 商日3251 | 竺思惠 | 2525723135 | 一般困难 |
65 | 2025 | 商日3252 | 陈奕婧 | 2525723217 | 特别困难 |
66 | 2025 | 商日3252 | 葛涵馨 | 2525723220 | 特别困难 |
67 | 2025 | 商英3251 | 李锐颖 | 2525713115 | 特别困难 |
68 | 2025 | 商英3251 | 孙忆心 | 2525713124 | 一般困难 |
69 | 2025 | 商英3252 | 朱菲旸 | 2525713236 | 特别困难 |
70 | 2025 | 商英3252 | 王筱云 | 2525713225 | 特别困难 |
71 | 2025 | 商英3252 | 陈慧美 | 2525713206 | 特别困难 |
72 | 2025 | 商英3252 | 吴依格 | 2525713230 | 特别困难 |
73 | 2025 | 商英3253 | 唐宁 | 2525713323 | 特别困难 |
74 | 2025 | 商英3253 | 卢昱清 | 2525713319 | 一般困难 |
75 | 2025 | 研学3251 | 陈道蓥 | 2525423101 | 一般困难 |
76 | 2025 | 研学3251 | 蔡凌 | 2525423106 | 一般困难 |
77 | 2025 | 研学3252 | 蒋美慧 | 2525423222 | 一般困难 |
78 | 2025 | 研学3252 | 毛志敏 | 2525423225 | 特别困难 |
79 | 2025 | 研学3252 | 赵鸿锐 | 2525423209 | 特别困难 |
80 | 2025 | 研学3252 | 钟传婧 | 2525423237 | 一般困难 |
81 | 2025 | 研学3252 | 徐心成 | 2525423207 | 一般困难 |
82 | 2025 | 研学3252 | 周和彦 | 2525423210 | 一般困难 |
83 | 2025 | 研学3252 | 徐奕轩 | 2525423208 | 一般困难 |
84 | 2025 | 研学3252 | 汪俊杰 | 2525423206 | 特别困难 |
85 | 2025 | 研学3252 | 江武栗 | 2525423204 | 一般困难 |
86 | 2026 | 国贸5260 | 马丽琴 | 2623312026 | 一般困难 |
87 | 2026 | 国贸5260 | 郑淄洁 | 2623312038 | 一般困难 |
88 | 2026 | 国贸5260 | 周心妍 | 2623312039 | 一般困难 |
89 | 2026 | 国贸5260 | 彭菁菁 | 2623312028 | 一般困难 |
90 | 2026 | 国贸5260 | 陈诗语 | 2623312013 | 一般困难 |
91 | 2026 | 国贸5260 | 王俊晔 | 2623312031 | 特别困难 |
92 | 2026 | 国贸3261 | 于智慧 | 2625343138 | 特别困难 |
93 | 2026 | 国贸3261 | 叶杜鹃 | 2625343136 | 一般困难 |
94 | 2026 | 国贸3261 | 黄莎莎 | 2625343119 | 一般困难 |
95 | 2026 | 国贸3261 | 马木克·赛尔克哈孜 | 2625343124 | 特别困难 |
96 | 2026 | 国贸3261 | 谷恩慈 | 2625343117 | 一般困难 |
97 | 2026 | 国贸3261 | 丁恩立 | 2625343103 | 一般困难 |
98 | 2026 | 国贸3261 | 染布莫 | 2625343128 | 一般困难 |
99 | 2026 | 国贸3261 | 廖雨辰 | 2625343122 | 一般困难 |
100 | 2026 | 国贸3262 | 先玉星 | 2625343232 | 特别困难 |
101 | 2026 | 国贸3262 | 范玉欣 | 2625343212 | 一般困难 |
102 | 2026 | 国贸3263 | 魏鹍祥 | 2625343304 | 一般困难 |
103 | 2026 | 国贸3263 | 夏依达·阿布杜拉 | 2625343329 | 特别困难 |
104 | 2026 | 国贸3263 | 王蕊 | 2625343326 | 一般困难 |
105 | 2026 | 旅游3261 | 刘浩东 | 2625413103 | 一般困难 |
106 | 2026 | 旅游3261 | 杨靖茜 | 2625413131 | 一般困难 |
107 | 2026 | 旅游3261 | 张文博 | 2625413138 | 一般困难 |
108 | 2026 | 旅游3261 | 俞梦翔 | 2625413136 | 一般困难 |
109 | 2026 | 旅游3262 | 朱雨欣 | 2625413242 | 一般困难 |
110 | 2026 | 旅游3262 | 詹丽榕 | 2625413236 | 一般困难 |
111 | 2026 | 旅游3262 | 宫梦影 | 2625413212 | 一般困难 |
112 | 2026 | 旅游3262 | 程诗雨 | 2625413209 | 一般困难 |
113 | 2026 | 旅游3262 | 雷欣怡 | 2625413215 | 一般困难 |
114 | 2026 | 商日2260 | 鲍佳怡 | 2625712016 | 特别困难 |
115 | 2026 | 商日2260 | 钟晓欣 | 2625712046 | 特别困难 |
116 | 2026 | 商日3261 | 林昊 | 2625713115 | 一般困难 |
117 | 2026 | 商日3261 | 于章键 | 2625713123 | 一般困难 |
118 | 2026 | 商日3261 | 王奕萱 | 2625713135 | 一般困难 |
119 | 2026 | 商日3262 | 肖阳阳 | 2625713233 | 特别困难 |
120 | 2026 | 商日3262 | 温从硕 | 2625713208 | 一般困难 |
121 | 2026 | 商英3261 | 魏梦珠 | 2625723105 | 特别困难 |
122 | 2026 | 商英3261 | 宁晶晶 | 2625723127 | 特别困难 |
123 | 2026 | 商英3261 | 胡婧 | 2625723113 | 特别困难 |
124 | 2026 | 商英3261 | 朱雨那 | 2625723103 | 一般困难 |
125 | 2026 | 商英3261 | 杨欣怡 | 2625723102 | 一般困难 |
126 | 2026 | 商英3261 | 王梦霞 | 2625723136 | 一般困难 |
127 | 2026 | 商英3261 | 李嘉晨 | 2625723130 | 一般困难 |
128 | 2026 | 商英3261 | 刘林淼 | 2625723104 | 一般困难 |
129 | 2026 | 商英3262 | 杨潇潇 | 2625723226 | 一般困难 |
130 | 2026 | 商英3262 | 赵一然 | 2625723202 | 一般困难 |
131 | 2026 | 商英3262 | 尚校丽 | 2625723204 | 特别困难 |
132 | 2026 | 商英3262 | 朱媛媛 | 2625723205 | 一般困难 |
133 | 2026 | 商英3262 | 淡雅晴 | 2625723203 | 一般困难 |
134 | 2026 | 研学3260 | 刘俊杰 | 2625423003 | 特别困难 |
135 | 2026 | 研学3260 | 魏帮雪 | 2625423026 | 一般困难 |
136 | 2026 | 研学3260 | 张烨聪 | 2625423035 | 一般困难 |
137 | 2026 | 研学3260 | 陈子瑶 | 2625423011 | 一般困难 |
138 | 2026 | 研学3260 | 范奥雪 | 2625423012 | 一般困难 |
